MPA Logo

new banner
No. Date Rate
1 08/10/2026 1 USD =3660.00MMK
2 07/10/2026 1 USD =3660.00MMK
3 06/10/2026 1 USD =3660.00MMK
4 05/10/2026 1 USD =3660.00MMK
5 02/10/2026 1 USD =3660.00MMK
6 30/09/2026 1 USD =3660.00MMK
7 29/09/2026 1 USD =3660.00MMK
8 28/09/2026 1 USD =3660.00MMK
9 25/09/2026 1 USD =3660.00MMK
10 24/09/2026 1 USD =3660.00MMK
11 23/09/2026 1 USD =3660.00MMK
12 22/09/2026 1 USD =3660.00MMK
13 21/09/2026 1 USD =3660.00MMK
14 18/09/2026 1 USD =3660.00MMK
15 17/09/2026 1 USD =3660.00MMK
16 16/09/2026 1 USD =3660.00MMK
17 15/09/2026 1 USD =3660.00MMK
18 14/09/2026 1 USD =3660.00MMK
19 11/09/2026 1 USD =3660.00MMK
20 10/09/2026 1 USD =3660.00MMK
21 09/09/2026 1 USD =3660.00MMK
22 08/09/2026 1 USD =3660.00MMK
23 07/09/2026 1 USD =3660.00MMK
24 4/09/2026 1 USD =3658.00MMK
25 3/09/2026 1 USD =3658.00MMK
26 2/09/2026 1 USD =3658.00MMK
27 1/09/2026 1 USD =3658.00MMK
28 31/08/2026 1 USD = 3658.00 MMK
29 28/08/2026 1 USD = 3658.00 MMK
30 27/08/2026 1 USD = 3658.00 MMK
31 26/08/2026 1 USD =3658.00MMK
32 25/08/2026 1 USD =3658.00MMK
33 24/08/2026 1 USD =3658.00MMK
34 21/08/2026 1 USD =3658.00MMK
35 20/08/2026 1 USD =3658.00MMK
36 19/08/2026 1 USD =3658.00MMK
37 18/08/2026 1 USD =3658.00MMK
38 17/08/2026 1 USD =3658.00MMK
39 14/08/2026 1 USD =3658.00MMK
40 13/08/2026 1 USD =3658.00MMK
41 12/08/2026 1 USD =3658.00MMK
42 11/08/2026 1 USD =3658.00MMK
43 10/08/2026 1 USD =3658.00MMK
44 07/08/2026 1 USD =3658.00MMK
45 06/08/2026 1 USD =3658.00MMK
46 05/08/2026 1 USD =3658.00MMK
47 04/08/2026 1 USD =3658.00MMK
48 03/08/2026 1 USD =3658.00MMK
49 31/07/2026 1 USD =3658.00MMK
50 30/07/2026 1 USD =3658.00MMK
51 28/07/2026 1 USD =3658.00MMK
52 27/07/2026 1 USD =3658.00MMK
53 24/07/2026 1 USD =3658.00MMK
54 23/07/2026 1 USD =3658.00MMK
55 22/07/2026 1 USD =3658.00MMK
56 21/07/2026 1 USD =3658.00MMK
57 20/07/2026 1 USD =3658.00MMK
58 17/07/2026 1 USD =3658.00MMK
59 16/07/2026 1 USD =3658.00MMK
60 15/07/2026 1 USD =3658.00MMK
61 14/07/2026 1 USD =3658.00MMK
62 13/07/2026 1 USD =3658.00MMK
63 10/07/2026 1 USD =3658.00MMK
64 09/07/2026 1 USD =3658.00MMK
65 08/07/2026 1 USD =3658.00MMK
66 07/07/2026 1 USD =3658.00MMK
67 06/07/2026 1 USD =3658.00MMK
68 03/07/2026 1 USD =3658.00MMK
69 02/07/2026 1 USD =3658.00MMK
70 01/07/2026 1 USD =3658.00MMK
71 30/06/2026 1 USD =3658.00MMK
72 29/06/2026 1 USD =3658.00MMK
73 26/06/2026 1 USD =3658.00MMK
74 25/06/2026 1 USD =3658.00MMK
75 24/06/2026 1 USD =3658.00MMK
76 23/06/2026 1 USD =3658.00MMK
77 22/06/2026 1 USD =3658.00MMK
78 19/06/2026 1 USD =3658.00MMK
79 18/06/2026 1 USD =3658.00MMK
80 17/06/2026 1 USD =3658.00MMK
81 16/06/2026 1 USD =3658.00MMK
82 15/06/2026 1 USD =3658.00MMK
83 12/06/2026 1 USD =3658.00MMK
84 11/06/2026 1 USD =3658.00MMK
85 10/06/2026 1 USD =3658.00MMK
86 09/06/2026 1 USD =3658.00MMK
87 08/06/2026 1 USD =3658.00MMK
88 05/06/2026 1 USD =3658.00MMK
89 04/06/2026 1 USD =3658.00MMK
90 03/06/2026 1 USD =3658.00MMK
91 02/06/2026 1 USD =3658.00MMK
92 01/06/2026 1 USD =3658.00MMK
93 29/06/2026 1 USD =3658.00MMK
94 28/06/2026 1 USD =3658.00MMK
95 27/06/2026 1 USD =3658.00MMK
96 26/06/2026 1 USD =3658.00MMK
97 25/06/2026 1 USD =3658.00MMK
98 22/05/2026 1 USD =3658.00MMK
99 21/05/2026 1 USD =3658.00MMK
100 20/05/2026 1 USD =3658.00MMK
101 19/05/2026 1 USD =3658.00MMK
102 18/05/2026 1 USD =3658.00MMK
103 15/05/2026 1 USD =3658.00MMK
104 14/05/2026 1 USD =3658.00MMK
105 13/05/2026 1 USD =3658.00MMK
106 12/05/2026 1 USD =3658.00MMK
107 11/05/2026 1 USD =3658.00MMK
108 08/05/2026 1 USD =3658.00MMK
109 07/05/2026 1 USD =3658.00MMK
110 06/05/2026 1 USD =3658.00MMK
111 05/05/2026 1 USD =3658.00MMK
112 04/05/2026 1 USD =3658.00MMK
113 29/04/2026 1 USD =3658.00MMK
114 28/04/2026 1 USD =3658.00MMK
115 27/04/2026 1 USD =3658.00MMK
116 24/04/2026 1 USD =3658.00MMK
117 23/04/2026 1 USD =3658.00MMK
118 22/04/2026 1 USD =3658.00MMK
119 21/04/2026 1 USD =3658.00MMK
120 20/04/2026 1 USD =3658.00MMK
121 10/04/2026 1 USD =3658.00MMK
122 09/04/2026 1 USD =3658.00MMK
123 08/04/2026 1 USD =3658.00MMK
124 07/04/2026 1 USD =3658.00MMK
125 06/04/2026 1 USD =3658.00MMK
126 03/04/2026 1 USD =3658.00MMK
127 02/04/2026 1 USD =3658.00MMK
128 31/03/2026 1 USD =3658.00MMK
129 30/03/2026 1 USD =3658.00MMK
130 26/03/2026 1 USD =3658.00MMK
131 25/03/2026 1 USD =3658.00MMK
132 24/03/2026 1 USD =3658.00MMK
133 23/03/2026 1 USD =3658.00MMK
134 20/03/2026 1 USD =3658.00MMK
135 19/03/2026 1 USD =3658.00MMK
136 18/03/2026 1 USD =3658.00MMK
137 17/03/2026 1 USD =3658.00MMK
138 16/03/2026 1 USD =3658.00MMK
139 13/03/2026 1 USD =3658.00MMK
140 11/03/2026 1 USD =3658.00MMK
141 10/03/2026 1 USD =3658.00MMK
142 09/03/2026 1 USD =3658.00MMK
143 06/03/2026 1 USD =3658.00MMK
144 05/03/2026 1 USD =3658.00MMK
145 04/03/2026 1 USD =3658.00MMK
146 03/03/2026 1 USD =3658.00MMK
147 27/02/2026 1 USD =3656.00MMK
148 26/02/2026 1 USD =3656.00MMK
149 25/02/2026 1 USD =3656.00MMK
150 24/02/2026 1 USD =3656.00MMK
151 23/02/2026 1 USD =3656.00MMK
152 20/02/2026 1 USD =3656.00MMK
153 19/02/2026 1 USD =3654.00MMK
154 18/02/2026 1 USD =3654.00MMK
155 11/02/2026 1 USD =3654.00MMK
156 10/02/2026 1 USD =3654.00MMK
157 09/02/2026 1 USD =3654.00MMK
158 06/02/2026 1 USD =3654.00MMK
159 05/02/2026 1 USD =3654.00MMK
160 04/02/2026 1 USD =3654.00MMK
161 03/02/2026 1 USD =3654.00MMK
162 02/02/2026 1 USD =3654.00MMK
163 30/01/2026 1 USD =3654.00MMK
164 29/01/2026 1 USD =3654.00MMK
165 28/01/2026 1 USD =3654.00MMK
166 27/01/2026 1 USD =3652.00MMK
167 26/01/2026 1 USD =3652.00MMK
168 23/01/2026 1 USD =3652.00MMK
169 22/01/2026 1 USD =3652.00MMK
170 21/01/2026 1 USD =3652.00MMK
171 20/01/2026 1 USD =3652.00MMK
172 19/01/2026 1 USD =3652.00MMK
173 16/01/2026 1 USD =3650.00MMK
174 15/01/2026 1 USD =3650.00MMK
175 14/01/2026 1 USD =3650.00MMK
176 13/01/2026 1 USD =3650.00MMK
177 12/01/2026 1 USD =3650.00MMK
178 09/01/2026 1 USD =3650.00MMK
179 08/01/2026 1 USD =3650.00MMK
180 07/01/2026 1 USD =3649.00MMK
181 06/01/2026 1 USD =3649.00MMK
182 05/01/2026 1 USD =3649.00MMK
183 31/12/2025 1 USD =3649.00MMK
184 30/12/2025 1 USD =3649.00MMK
185 29/12/2025 1 USD =3649.00MMK
186 24/12/2025 1 USD =3649.00MMK
187 23/12/2025 1 USD =3649.00MMK
188 22/12/2025 1 USD =3649.00MMK
189 18/12/2025 1 USD =3649.00MMK
190 17/12/2025 1 USD =3649.00MMK
191 16/12/2025 1 USD =3649.00MMK
192 15/12/2025 1 USD =3648.00MMK
193 12/12/2025 1 USD =3648.00MMK
194 11/12/2025 1 USD =3648.00MMK
195 10/11/2025 1 USD =3648.00MMK
196 09/12/2025 1 USD =3648.00MMK
197 08/12/2025 1 USD =3648.00MMK
198 05/12/2025 1 USD =3647.00MMK
199 04/12/2025 1 USD =3647.00MMK
200 03/12/2025 1 USD =3647.00MMK
201 02/12/2025 1 USD =3647.00MMK
202 01/12/2025 1 USD =3647.00MMK
203 28/11/2025 1 USD =3647.00MMK
204 27/11/2025 1 USD =3647.00MMK
205 25/11/2025 1 USD =3647.00MMK
206 24/11/2025 1 USD =3644.00MMK
207 21/11/2025 1 USD =3644.00MMK
208 20/11/2025 1 USD =3644.00MMK
209 19/11/2025 1 USD =3644.00MMK
210 18/11/2025 1 USD =3644.00MMK
211 17/11/2025 1 USD =3644.00MMK
212 13/11/2025 1 USD =3644.00MMK
213 12/11/2025 1 USD = 3644.00MMK
214 11/11/2025 1 USD =3644.00MMK
215 10/11/2025 1 USD =3640.00MMK
216 07/11/2025 1 USD =3640.00MMK
217 06/11/2025 1 USD =3640.00MMK
218 05/11/2025 1 USD =3640.00MMK
219 03/11/2025 1 USD =3640.00MMK
220 31/10/2025 1 USD =3640.00MMK
221 30/10/2025 1 USD =3640.00MMK
222 29/10/2025 1 USD =3640.00MMK
223 28/10/2025 1 USD =3640.00MMK
224 27/10/2025 1 USD =3640.00MMK
225 24/10/2025 1 USD =3640.00MMK
226 22/10/2025 1 USD =3638.00MMK
227 21/10/2025 1 USD =3638.00MMK
228 17/10/2025 1 USD =3638.00MMK
229 16/10/2025 1 USD =3638.00MMK
230 15/10/2025 1 USD =3636.00MMK
231 14/10/2025 1 USD =3636.00MMK
232 13/10/2025 1 USD =3636.00MMK
233 10/10/2025 1 USD =3636.00MMK
234 9/10/2025 1 USD =3636.00MMK
235 8/10/2025 1 USD =3633.00MMK
236 03/10/2025 1 USD =3633.00MMK
237 02/10/2025 1 USD =3633.00MMK
238 01/10/2025 1 USD =3633.00MMK
239 30/09/2025 1 USD =3633.00MMK
240 29/09/2025 1 USD =3633.00MMK
241 26/09/2025 1 USD =3633.00MMK
242 25/09/2025 1 USD =3633.00MMK
243 24/09/2025 1 USD =3633.00MMK
244 22/09/2025 1 USD =3633.00MMK
245 19/09/2025 1 USD =3631.00 MMK
246 18/09/2025 1 USD =3631.00 MMK
247 17/09/2025 1 USD =3631.00 MMK
248 16/09/2025 1 USD =35631.00 MMK
249 15/09/2025 1 USD =3631.00 MMK
250 12/09/2025 1 USD =3631.00 MMK
251 11/09/2025 1 USD = 3631.00 MMK
252 10/09/2025 1 USD =3631.00 MMK
253 09/09/2025 1 USD =3629.00 MMK
254 08/09/2025 1 USD =3629.00 MMK
255 05/09/2025 1 USD =3628.00 MMK
256 04/09/2025 1 USD =3628.00 MMK
257 03/09/2025 1 USD =3628.00 MMK
258 02/09/2025 1 USD =3628.00 MMK
259 01/09/2025 1 USD =3628.00 MMK
260 29/08/2025 1 USD =3627.00 MMK
261 28/08/2025 1 USD =3627.00 MMK
262 27/08/2025 1 USD =3626.00 MMK
263 26/08/2025 1 USD =3626.00 MMK
264 25/08/2025 1 USD =3626.00 MMK
265 22/08/2025 1 USD =3625.00 MMK
266 21/08/2025 1 USD =3624.00 MMK
267 20/08/2025 1 USD =3624.00 MMK
268 19/08/2025 1 USD =3624.00 MMK
269 18/05/2025 1 USD =3624.00 MMK
270 15/08/2025 1 USD =3624.00 MMK
271 14/08/2025 1 USD =3624.00 MMK
272 13/08/2025 1 USD =3623.00 MMK
273 12/08/2025 1 USD =3623.00 MMK
274 11/08/2025 1 USD =3623.00 MMK
275 08/08/2025 1 USD =3623.00 MMK
276 07/08/2025 1 USD =3622.00 MMK
277 06/08/2025 1 USD =3622.00 MMK
278 05/08/2025 1 USD =3622.00 MMK
279 04/08/2025 1 USD =3622.00 MMK
280 01/08/2025 1 USD =3622.00 MMK
281 31/07/2025 1 USD =3620.00 MMK
282 30/07/2025 1 USD =3620.00 MMK
283 29/07/2025 1 USD =3620.00 MMK
284 28/07/2025 1 USD =3620.00 MMK
285 25/07/2025 1 USD =3620.00 MMK
286 24/07/2025 1 USD =3620.00 MMK
287 23/07/2025 1 USD =3618.00 MMK
288 22/07/2025 1 USD =3618.00 MMK
289 21/07/2025 1 USD =3618.00 MMK
290 18/07/2025 1 USD =3618.00 MMK
291 17/07/2025 1 USD =3618.00 MMK
292 16/07/2025 1 USD =3618.00 MMK
293 15/07/2025 1 USD =3617.00 MMK
294 14/07/2025 1 USD =3617.00 MMK
295 11/07/2025 1 USD =3617.00 MMK
296 10/07/2025 1 USD =3617.00 MMK
297 08/07/2025 1 USD =3617.00 MMK
298 07/07/2025 1 USD =3617.00 MMK
299 04/07/2025 1 USD =3617.00 MMK
300 03/07/2025 1 USD =3617.00 MMK
301 02/07/2025 1 USD =3617.00 MMK
302 01/07/2025 1 USD =3617.00 MMK
303 30/06/2025 1 USD =3617.00 MMK
304 27/06/2025 1 USD =3617.00 MMK
305 26/07/2025 1 USD =3617.00 MMK
306 25/06/2025 1 USD =3617.00 MMK
307 24/06/2025 1 USD =3617.00 MMK
308 23/06/2025 1 USD =3615.00 MMK
309 20/06/2025 1 USD =3615.00 MMK
310 19/06/2025 1 USD =3615.00 MMK
311 18/06/2025 1 USD =3615.00 MMK
312 17/06/2025 1 USD =3615.00 MMK
313 16/06/2025 1 USD =3615.00 MMK
314 13/06/2025 1 USD =3615.00 MMK
315 12/06/2025 1 USD =3615.00 MMK
316 11/06/2025 1 USD =3615.00 MMK
317 10/06/2025 1 USD =3615.00 MMK
318 09/06/2025 1 USD =3615.00 MMK
319 06/06/2025 1 USD =3615.00 MMK
320 05/06/2025 1 USD =3610.00 MMK
321 04/06/2025 1 USD =3610.00 MMK
322 03/06/2025 1 USD =3610.00 MMK
323 02/06/2025 1 USD =3609.00 MMK
324 30/05/2025 1 USD =3609.00 MMK
325 29/05/2025 1 USD =3608.00 MMK
326 28/05/2025 1 USD =3608.00 MMK
327 27/06/2025 1 USD =3608.00 MMK
328 26/05/2025 1 USD =3608.00 MMK
329 23/05/2025 1 USD =3606.00 MMK
330 21/05/2025 1 USD =3606.00 MMK
331 20/05/2025 1 USD =3606.00 MMK
332 19/05/2025 1 USD =3606.00 MMK
333 16/05/2025 1 USD =3606.00 MMK
334 15/05/2025 1 USD =3606.00 MMK
335 14/05/2025 1 USD =3606.00 MMK
336 13/05/2025 1 USD =3606.00 MMK
337 12/05/2025 1 USD =3606.00 MMK
338 09/05/2025 1 USD =3606.00 MMK
339 08/05/2025 1 USD =3604.00 MMK
340 07/05/2025 1 USD =3604.00 MMK
341 06/05/2025 1 USD =3602.00 MMK
342 05/05/2025 1 USD =3602.00 MMK
343 02/05/2025 1 USD =3601.00 MMK
344 30/04/2025 1 USD =3601.00 MMK
345 30/04/2025 1 USD =3601.00 MMK
346 28/04/2025 1 USD =3601.00 MMK
347 25/04/2025 1 USD =3600.00 MMK
348 23/04/2025 1 USD =3600.00 MMK
349 22/04/2025 1 USD =3600.00 MMK
350 11/04/2025 1 USD =3600.00 MMK
351 10/04/2025 1 USD =3600.00 MMK
352 09/04/2025 1 USD =3600.00 MMK
353 08/04/2025 1 USD =35600.00 MMK
354 07/04/2025 1 USD =3600.00 MMK
355 04/04/2025 1 USD =3599.00 MMK
356 03/04/2025 1 USD =3599.00 MMK
357 02/04/2025 1 USD =3599.00 MMK
358 31/03/2025 1 USD =3599.00 MMK
359 28/03/2025 1 USD = 3598.00 MMK
360 26/03/2025 1 USD = 3598.00 MMK
361 25/03/2025 1 USD =3598.00 MMK
362 24/03/2025 1 USD =3598.00 MMK
363 21/03/2025 1 USD =3597.00 MMK
364 20/03/2025 1 USD =3597.00 MMK
365 19/03/2025 1 USD =3597.00 MMK
366 18/03/2025 1 USD =3596.00 MMK
367 17/03/2025 1 USD =3596.00 MMK
368 12/03/2025 1 USD =3596.00 MMK
369 11/03/2025 1 USD =3596.00 MMK
370 10/03/2025 1 USD =3596.00 MMK
371 07/03/2025 1 USD =3596.00 MMK
372 05/03/2025 1 USD =3596.00 MMK
373 04/03/2025 1 USD =3596.00 MMK
374 03/03/2025 1 USD =3595.00 MMK
375 28-02-2025 1 USD =3595.00 MMK
376 27/02/2025 1 USD =3595.00 MMK
377 26/02/2025 1 USD =3595.00 MMK
378 25/02/2025 1 USD =3594.00 MMK
379 24/02/2025 1 USD =3594.00 MMK
380 21-02-2025 1 USD =3594.00 MMK
381 19-02-2025 1 USD =3593.00 MMK
382 18-02-2025 1 USD =3593.00 MMK
383 17-02-2025 1 USD =3593.00 MMK
384 14-02-2025 1 USD =3593.00 MMK
385 13-02-2025 1 USD =3593.00 MMK
386 11-02-2025 1 USD =3593.00 MMK
387 10-02-2025 1 USD =3593.00 MMK
388 07-02-2025 1 USD =3593.00 MMK
389 06-01-2025 1 USD =3593.00 MMK
390 05-02-2025 1 USD =3593.00 MMK
391 04-02-2025 1 USD =3593.00 MMK
392 03-02-2025 1 USD =3593.00 MMK
393 31-01-2025 1 USD =3593.00 MMK
394 30-01-2025 1 USD =3593.00 MMK
395 28-01-2025 1 USD =3593.00 MMK
396 27-01-2025 1 USD =3593.00 MMK
397 24-01-2025 1 USD =3593.00 MMK
398 21-01-2025 1 USD =3593.00 MMK
399 20-01-2025 1 USD =3593.00 MMK
400 17-01-2025 1 USD =3593.00 MMK
401 16-01-2025 1 USD =3593.00 MMK
402 15-01-2025 1 USD =3592.00 MMK
403 14-01-2025 1 USD =3592.00 MMK
404 13-01-2025 1 USD =3592.00 MMK
405 10-01-2025 1 USD =3591.00 MMK
406 09-01-2025 1 USD =3591.00 MMK
407 08-01-2025 1 USD =3591.00 MMK
408 07-01-2025 1 USD =3591.00 MMK
409 06-01-2025 1 USD =3591.00 MMK
410 03-01-2025 1 USD =3588.00 MMK
411 02-01-2025 1 USD =3588.00 MMK
412 27-12-2024 1 USD =3588.00 MMK
413 26-12-2024 1 USD =3588.00 MMK
414 24-12-2024 1 USD =3588.00 MMK
415 23-12-2024 1 USD =3587.00 MMK
416 20-12-2024 1 USD =3587.00 MMK
417 19-12-2024 1 USD =3587.00 MMK
418 18-12-2024 1 USD =3587.00 MMK
419 17-12-2024 1 USD =3587.00 MMK
420 16-12-2024 1 USD =3587.00 MMK
421 13-12-2024 1 USD =3586.00 MMK
422 12-12-2024 1 USD =3586.00 MMK
423 11-12-2024 1 USD =3586.00 MMK
424 10-12-2024 1 USD =3586.00 MMK
425 09-12-2024 1 USD =3586.00 MMK
426 06-12-2024 1 USD =3585.00 MMK
427 05-12-2024 1 USD =3585.00 MMK
428 04-12-2024 1 USD =3585.00 MMK
429 03-12-2024 1 USD =3585.00 MMK
430 02-12-2024 1 USD =3585.00 MMK
431 29-11-2024 1 USD =3585.00 MMK
432 28-11-2024 1 USD =3585.00 MMK
433 27-11-2024 1 USD =3585.00 MMK
434 26-11-2024 1 USD =3585.00 MMK
435 22-11-2024 1 USD =3583.00 MMK
436 21-11-2024 1 USD =3583.00 MMK
437 20-11-2024 1 USD =3583.00 MMK
438 19-11-2024 1 USD =3583.00 MMK
439 18-11-2024 1 USD =3583.00 MMK
440 14-11-2024 1 USD =3583.00 MMK
441 13-11-2024 1 USD =3583.00 MMK
442 12-11-2024 1 USD =3583.00 MMK
443 11-11-2024 1 USD =3581.00 MMK
444 08-11-2024 1 USD =3580.00 MMK
445 07-11-2024 1 USD =3578.00 MMK
446 06-11-2024 1 USD =3575.00 MMK
447 05-11-2024 1 USD =3575.00 MMK
448 04-11-2024 1 USD =3575.00 MMK
449 01-11-2024 1 USD =3575.00 MMK
450 31-10-2024 1 USD =3575.00 MMK
451 30-10-2024 1 USD =3572.00 MMK
452 29-10-2024 1 USD =3569.00 MMK
453 28-10-2024 1 USD =3569.00 MMK
454 27-10-2024 1 USD =3568.00 MMK
455 26-10-2024 1 USD =3568.00 MMK
456 25-10-2024 1 USD =3568.00 MMK
457 24-10-2024 1 USD =3564.00 MMK
458 23-10-2024 1 USD =3564.00 MMK
459 22-10-2024 1 USD =3561.00 MMK
460 21-10-2024 1 USD =3556.00 MMK
461 15-10-2024 1 USD =3554.00 MMK
462 14-10-2024 1 USD =3554.00 MMK
463 11-10-2024 1 USD =3554.00 MMK
464 10-10-2024 1 USD =3554.00 MMK
465 09-10-2024 1 USD =3551.00 MMK
466 08-10-2024 1 USD =3547.00 MMK
467 07-10-2024 1 USD =3547.00 MMK
468 06-10-2024 1 USD =3543.00 MMK
469 05-10-2024 1 USD =3543.00 MMK
470 04-10-2024 1 USD =3543.00 MMK
471 03-10-2024 1 USD =3535.00 MMK
472 02-10-2024 1 USD =3532.00 MMK
473 30-09-2024 1 USD =3529.00 MMK
474 29-09-2024 1 USD =3528.00 MMK
475 28-09-2024 1 USD =3528.00 MMK
476 27-09-2024 1 USD =3528.00 MMK
477 26-09-2024 1 USD =3524.00 MMK
478 25-09-2024 1 USD =3524.00 MMK
479 24-09-2024 1 USD =3523.00 MMK
480 23-09-2024 1 USD =3520.00 MMK
481 22-09-2024 1 USD =3519.00 MMK
482 21-09-2024 1 USD =3519.00 MMK
483 20-09-2024 1 USD =3519.00 MMK
484 19-09-2024 1 USD =3516.00 MMK
485 18-09-2024 1 USD =3514.00 MMK
486 17-09-2024 1 USD =3512.00 MMK
487 16-09-2024 1 USD =3511.00 MMK
488 15-09-2024 1 USD =3507.00 MMK
489 14-09-2024 1 USD =3507.00 MMK
490 13-09-2024 1 USD =3507.00 MMK
491 12-09-2024 1 USD =3507.00 MMK
492 11-09-2024 1 USD =3502.00 MMK
493 10-09-2024 1 USD =3502.00 MMK
494 09-09-2024 1 USD =3502.00 MMK
495 08-09-2024 1 USD =3502.00 MMK
496 07-09-2024 1 USD =3502.00 MMK
497 06-09-2024 1 USD =3502.00 MMK
498 05-09-2024 1 USD =3502.00 MMK
499 04-09-2024 1 USD =3502.00 MMK
500 03-09-2024 1 USD =3502.00 MMK
501 02-09-2024 1 USD =3502.00 MMK
502 01-09-2024 1 USD =3492.00 MMK
503 31-08-2024 1 USD =3492.00 MMK
504 30-08-2024 1 USD =3492.00 MMK
505 29-08-2024 1 USD =3482.00 MMK
506 28-08-2024 1 USD =3472.00 MMK
507 27-08-2024 1 USD =3470.00 MMK
508 26-08-2024 1 USD =3460.00 MMK
509 25-08-2024 1 USD =3450.00 MMK
510 24-08-2024 1 USD =3450.00 MMK
511 23-08-2024 1 USD =3450.00 MMK
512 22-08-2024 1 USD =3440.00 MMK
513 21-08-2024 1 USD =3430.00 MMK
514 20-08-2024 1 USD =3420.00 MMK
515 19-08-2024 1 USD =3410.00 MMK
516 18-04-2024 1 USD =3400.00 MMK
517 17-04-2024 1 USD =3400.00 MMK
518 16-04-2024 1 USD =3400.00 MMK
519 15-08-2024 1 USD =3400.00 MMK
520 14-08-2024 1 USD =3390.00 MMK
521 13-08-2024 1 USD =3386.00 MMK
522 12-08-2024 1 USD = 3386.00 MMK
523 11-08-2024 1 USD = 3388.00 MMK
524 10-08-2024 1 USD = 3388.00 MMK
525 09-08-2024 1 USD = 3388.00 MMK
526 08-08-2024 1 USD = 3387.00 MMK
527 07-08-2024 1 USD = 3383.00 MMK
528 06-08-2024 1 USD = 3381.00 MMK
529 05-08-2024 1 USD = 3381.00 MMK
530 04-08-2024 1 USD = 3381.00 MMK
531 03-08-2024 1 USD = 3381.00 MMK
532 02-08-2024 1 USD = 3381.00 MMK
533 01-08-2024 1 USD = 3381.00 MMK
534 31-07-2024 1 USD = 3377.00 MMK
535 30-07-2024 1 USD = 3374.00 MMK
536 29-07-2024 1 USD = 3374.00 MMK
537 28-07-2024 1 USD = 3371.00 MMK
538 27-07-2024 1 USD = 3371.00 MMK
539 26-07-2024 1 USD = 3371.00 MMK
540 25-07-2024 1 USD = 3369.00 MMK
541 24-07-2024 1 USD = 3369.00 MMK
542 23-07-2024 1 USD = 3369.00 MMK
543 22-07-2024 1 USD = 3367.00 MMK
544 21-07-2024 1 USD = 3364.00 MMK
545 20-07-2024 1 USD = 3364.00 MMK
546 19-07-2024 1 USD = 3364.00 MMK
547 18-07-2024 1 USD = 3364.00 MMK
548 17-07-2024 1 USD = 3364.00 MMK
549 16-07-2024 1 USD = 3364.00 MMK
550 15-07-2024 1 USD = 3362.00 MMK
551 14-07-2024 1 USD = 3363.00 MMK
552 13-07-2024 1 USD = 3363.00 MMK
553 12-07-2024 1 USD = 3363.00 MMK
554 11-07-2024 1 USD = 3362.00 MMK
555 10-07-2024 1 USD = 3359.00 MMK
556 09-07-2024 1 USD = 3357.00 MMK
557 08-07-2024 1 USD = 3355.00 MMK
558 07-07-2024 1 USD = 3352.00 MMK
559 06-07-2024 1 USD = 3352.00 MMK
560 05-07-2024 1 USD = 3352.00 MMK
561 04-07-2024 1 USD = 3352.00 MMK
562 03-07-2024 1 USD = 3352.00 MMK
563 02-07-2024 1 USD = 3359.00 MMK
564 01-07-2024 1 USD = 3357.00 MMK
565 30-06-2024 1 USD = 3357.00 MMK
566 29-06-2024 1 USD = 3357.00 MMK
567 28-06-2024 1 USD = 3357.00 MMK
568 27-06-2024 1 USD = 3357.00 MMK
569 26-06-2024 1 USD = 3357.00 MMK
570 25-06-2024 1 USD = 3357.00 MMK
571 24-06-2024 1 USD = 3354.00 MMK
572 23-06-2024 1 USD = 3354.00 MMK
573 22-06-2024 1 USD = 3354.00 MMK
574 21-06-2024 1 USD = 3354.00 MMK
575 20-06-2024 1 USD = 3352.00 MMK
576 19-06-2024 1 USD = 3350.00 MMK
577 18-06-2024 1 USD = 3349.00 MMK
578 17-06-2024 1 USD = 3349.00 MMK
579 16-06-2024 1 USD = 3349.00 MMK
580 15-06-2024 1 USD = 3349.00 MMK
581 14-06-2024 1 USD = 3349.00 MMK
582 13-06-2024 1 USD = 3350.00 MMK
583 12-06-2024 1 USD = 3349.00 MMK
584 11-06-2024 1 USD = 3349.00 MMK
585 10-06-2024 1 USD = 3347.00 MMK
586 09-06-2024 1 USD = 3348.00 MMK
587 08-06-2024 1 USD = 3348.00 MMK
588 07-06-2024 1 USD = 3348.00 MMK
589 06-06-2024 1 USD = 3344.00 MMK
590 05-06-2024 1 USD = 3344.00 MMK
591 04-06-2024 1 USD = 3341.00 MMK
592 03-06-2024 1 USD = 3341.00 MMK
593 02-06-2024 1 USD = 3341.00 MMK
594 01-06-2024 1 USD = 3341.00 MMK
595 31-05-2024 1 USD = 3341.00 MMK
596 27-5-2024 11:00 AM to 3-6-2024 11:00 AM 1 USD = 3321.75 MMK
597 20-5-2024 11:00 AM To 27-5-2024 11:00 AM 1 USD = 3319.80 MMK
598 13-5-2024 11:00 AM To 20-5-2024 11:00 AM 1 USD = 3316.60 MMK
599 6-5-2024 11:00 AM To 13-5-2024 11:00 AM 1 USD = 3308.00 MMK
600 29-4-2024 11:00 AM To 6-5-2024 11:00 AM 1 USD = 3306.00 MMK
601 22-4-2024 11:00 AM To 29-4-2024 11:00 AM 1 USD = 3311.00 MMK
602 15-4-2024 11:00 AM To 22-4-2024 11:00 AM 1 USD = 3311.00 MMK
603 8-4-2024 11:00 AM To 15-4-2024 11:00 AM 1 USD = 3334.00 MMK
604 1-4-2024 11:00 AM To 7-4-2024 11:00 AM 1 USD = 3356.75 MMK
wpChatIcon
wpChatIcon