ပို့ကုန်များ တိုးမြှင့်တင်ပို့နိုင်ရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်အရ သွင်းကုန်များလည်း တိုးမြှင့် တင်သွင်းနိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ကုန်သေတ္တာသင်္ဘောလိုင်းအသီးသီးမှခရီးစဉ်များပြန်လည် တိုးချဲ့ပြေးဆွဲရန် စီစဉ်ထားရှိသဖြင့် ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် လတ်တလော ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘော (၅၁)စီး ပြေးဆွဲသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ထပ်မံတိုးချဲ့ပြေးဆွဲမည့်စာရင်းအား အချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ပြသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပို့ကုန်/သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင် များသို့ အသိပေးအပ်ပါသည်။
| VESSEL’S SCHEDULE FOR FEBRUARY , 2023 (Provision)
DATE -30-1-2023 |
|||||
| စဉ် | သင်္ဘောအမည် | ခရီးစဉ်အမှတ် | ခန့်မှန်း ဝင်ရက် |
တံတား | သင်္ဘောလိုင်း |
| 1 | MV.BLPL FAITH | 3303S/W | 1.2.2023 | AWPT | BLPL LINE |
| 2 | MV.KOTA HIDAYAH | KHDY0334N/S | 2.2.2023 | AWPT | P.I.L LINE |
| 3 | MV.ISEACO GENESIS | 191N/S | 2.2.2023 | AWPT | NEW GOLDEN SEA(COSCO) |
| 4 | MV.MSC SUPARNA F | SB304A/305R | 2.2.2023 | AWPT | MSC LINE |
| 5 | MV.HF SPIRIT | 2304S/2305N | 3.2.2023 | AWPT | SITC LINE |
| 6 | MV.PANJA BHUM | PJB214W/E | 4.2.2023 | AWPT | R.C.L LINE |
| 7 | MV.GSS YANGON | 163N/S | 5.2.2023 | AWPT | NEW GOLDEN SEA(COSCO) |
| 8 | MV.HANSA BITBURG | 303W/305E | 5.2.2023 | MITT/MIP | SEALAND MAERSK ASIA |
| 9 | MV.RICH SEAWAY | 045N/S | 6.2.2023 | AWPT | NEW GOLDEN SEA(COSCO) |
| 10 | MV.X-PRESS MEGHNA | 23004N/S | 6.2.2023 | AWPT | X-PRESS FEEDERS |
| 11 | MV.AS SOPHIA | 303W/306E | 7.2.2023 | MITT/MIP | SEALAND MAERSK ASIA |
| 12 | MV.Ti2 APPLE | 011E/W | 8.2.2023 | AWPT | Ti2 CONTAINER LINE |
| 13 | MV.BLPL TRUST | 1302S/W | 8.2.2023 | AWPT | BLPL LINE |
| 14 | MV.SINAR BANDA | 275N/S | 9.2.2023 | MIP | SAMUDERA SHIPPING LINE |
| 15 | MV.TC SYMPHONY | 72W/E | 9.2.2023 | AYIT | GOLD STAR LINE |
| 16 | MV.MAERSK HAIPHONG | 302W/303Y | 9.2.2023 | MITT | SEALAND MAERSK ASIA |
| 17 | MV.UNI ACCORD | 0286-741N/S | 10.2.2023 | AWPT | EVERGREEN LINE |
| 18 | MV.MTT SAISUNEE | 23MS092N/S | 10.2.2023 | MIP | MTT SHIPPING LINE |
| 19 | MV.TCI ARJUN | 100542022 | 10.2.2023 | AWPT | BAY LINE |
| 20 | MV.KOTA HIDAYAH | KHDY0335N/S | 11.2.2023 | AWPT | P.I.L LINE |
| 21 | MV.IAL 001 | W/E143 | 11.2.2023 | AWPT | I.A.L LINE |
| 22 | MV.MAERSK VALENCIA | 306W/306E | 11.2.2023 | MITT/MIP | SEALAND MAERSK ASIA |
| 23 | MV.MSC FORTUNE F | SB 305A/306R | 12.2.2023 | AWPT | MSC LINE |
| 24 | MV.ISEACO GENESIS | 192N/S | 13.2.2023 | AWPT | NEW GOLDEN SEA(COSCO) |
| 25 | MV.NEGAR | SCY1147 | 13.2.2023 | MITT | LAND & SEA |
| 26 | MV.GREEN PACIFIC | 0UV0EE1NC | 13.2.2023 | MITT/MIP | CMA-CGM LINE |
| 27 | MV.SINAR SOLO | 988N/S | 14.2.2023 | MIP | SAMUDERA SHIPPING LINE |
| 28 | MV.TORRES STRAIT | 304W/307E | 14.2.2023 | MITT/MIP | SEALAND MAERSK ASIA |
| 29 | MV.GSS YANGON | 164N/S | 16.2.2023 | AWPT | NEW GOLDEN SEA(COSCO) |
| 30 | MV.RICH SEAWAY | 046N/S | 16.2.2023 | AWPT | NEW GOLDEN SEA(COSCO) |
| 31 | MV.MSC SUPARNA F | SB306A/307R | 16.2.2023 | AWPT | MSC LINE |
| 32 | MV.SITC JAKARTA | 2304S/2305N | 16.2.2023 | AWPT | SITC LINE |
| 33 | MV.X-PRESS MEGHNA | 23005N/S | 17.2.2023 | AWPT | X-PRESS FEEDERS |
| 34 | MV.Ti2 APPLE | 012E/W | 17.2.2023 | AWPT | Ti2 CONTAINER LINE |
| 35 | MV.MITRA BHUM | MIB137W/E | 18.2.2023 | AWPT | R.C.L LINE |
| 36 | MV.FILOTIMO | 307W/307E | 18.2.2023 | MITT/MIP | SEALAND MAERSK ASIA |
| 37 | MV.TRIESTE TRADER | 305W/308E | 19.2.2023 | MITT/MIP | SEALAND MAERSK ASIA |
| 38 | MV.KOTA HIDAYAH | KHDY0335N/S | 20.1.2023 | AWPT | P.I.L LINE |
| 39 | MV.NANTA BHUM | NTB529W/E | 20.2.2023 | MITT/MIP | R.C.L LINE |
| 40 | MV.UNI ACCORD | 0287-742N/S | 21.2.2023 | AWPT | EVERGREEN LINE |
| 41 | MV.SINAR BANDUNG | 774N/S | 21.2.2023 | MIP | SAMUDERA SHIPPING LINE |
| 42 | MV.ISEACO GENESIS | 193N/S | 24.2.2023 | AWPT | NEW GOLDEN SEA(COSCO) |
| 43 | MV.SITC HAIPHONG | 2304S/2305N | 24.2.2023 | AWPT | SITC LINE |
| 44 | MV.RATNA BHUM | RTD242W/E | 25.2.2023 | AWPT | R.C.L. LINE |
| 45 | MV.RICH SEAWAY | 047N/S | 26.2.2023 | AWPT | NEW GOLDEN SEA(COSCO) |
| 46 | MV.MSC FORTUNE F | SB307A/308R | 26.2.2023 | AWPT | MSC LINE |
| 47 | MV.Ti2 APPLE | 013E/W | 26.2.2023 | AWPT | Ti2 CONTAINER LINE |
| 48 | MV.HANSA HARBURG | 306W/309E | 26.2.2023 | MITT/MIP | SEALAND MAERSK ASIA |
| 49 | MV.FILOTIMO | 308S/309N | 26.2.2023 | MITT/MIP | SEALAND MAERSK ASIA |
| 50 | MV.GSS YANGON | 165N/S | 27.2.2023 | AWPT | NEW GOLDEN SEA(COSCO) |
| 51 | MV.KITI BHUM | KTB1000W/E | 27.2.2023 | MITT/MIP | R.C.L. LINE |
December 29, 2025
November 28, 2025
October 29, 2025
September 29, 2025
August 28, 2025