| CONTAINER CARGO | 2021 - 2022 |
|---|---|
| အထည် | 161,702 |
| လျှပ်စစ်ပစ္စည်း | 60,065 |
| ယာဉ်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း | 11,000 |
| စက္ကူ | 44,715 |
| တာယာ | 18,373 |
| စားသောက်ကုန်ပစ္စည်း | 573,667 |
| ဂျုံ | 40,198 |
| သကြား | 78,514 |
| ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း | 134,852 |
| ပလပ်စတစ် | 171,342 |
| ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်း | 38,838 |
| စက်ဆီ/ချောဆီ | 67,924 |
| ဘိလပ်မြေ | 16,260 |
| ဓါတ်မြေဩဇာ | 182,196 |
| ကတ္တရာ | 77,552 |
| အခြား | 2,998,577 |
| ကုန်သေတ္တာအခွံ | 97,230 |
| Total | 4,773,005 |
| CONVENTIONAL CARGO | 2021 - 2022 |
|---|---|
| သံထည်ပစ္စည်း | 969,432 |
| ဓါတ်မြေဩဇာ | 386,432 |
| LNG | 93,181 |
| ယာဉ်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း | 69,449 |
| Soybean Meal | 199,654 |
| စားအုန်းဆီ | 662,206 |
| ဒီဇယ် | 2,494,689 |
| ဓါတ်ဆီ | 1,744,601 |
| Aviation Spirit | 66,614 |
| Crude Oil | 11,495,789 |
| Ammonium Nitrate | 3,502 |
| ဂျုံ | 299,086 |
| Clinker/Cement Clinker | 27,000 |
| LPG | 57,771 |
| Pile | 52,924 |
| ဘိလပ်မြေ | 66,575 |
| ကျောက်မီးသွေး | 30,800 |
| အခြား | 23,723 |
| Total | 18,743,428 |
| CONTAINER Vessels | 2021 - 2022 |
|---|---|
| ပဲ | 1,553,491 |
| ပြောင်း | 107,400 |
| နှမ်း | 159,964 |
| ဆန် | 772,115 |
| သစ် | 2,895 |
| အခြားသစ် | 152,864 |
| အထည် | 294,026 |
| ရေထွက်ပစ္စည်း | 254,211 |
| ရာဘာ | 426,613 |
| သကြား | 12,166 |
| အခြား | 710,551 |
| Total | 4,446,296 |
| CONVENTIONAL Vessels | 2021 - 2022 |
|---|---|
| သကြား | 43,769 |
| အထွေထွေ | 321 |
| ပဲ | 220,236 |
| ပြောင်း | 565,102 |
| ဆန် | 1,183,347 |
| ခဲမဖြူ | 14,900 |
| သံထည် | 28,486 |
| Molasses | 27,412 |
| Concrete Pile | 59,015 |
| Total | 2,142,588 |
