MPA Logo

Tidal Information

Elephant Point
Date Time Low Time High Time Low Time High
24/04/2024 10:25 1.00 03:24 6.09 22:40 0.93 15:29 6.51
23/04/2024 10:03 1.08 02:56 6.01 22:13 1.04 15:02 6.38
22/04/2024 02:31 5.84 09:37 1.18 21:44 1.17 14:39 6.18
21/04/2024 09:04 1.35 02:06 5.56 21:13 1.36 14:19 5.92
20/04/2024 08:21 1.61 01:38 5.18 20:39 1.70 13:58 5.58
19/04/2024 07:28 1.95 00:56 4.73 19:59 2.19 13:27 5.15
18/04/2024 06:25 2.28 12:38 4.71 19:05 2.74 00:00 0.00
17/04/2024 04:56 2.43 11:14 4.39 17:40 3.18 23:41 4.38
16/04/2024 03:03 2.18 09:26 4.40 15:17 3.11 21:46 4.37
15/04/2024 01:53 1.60 07:44 4.75 13:51 2.50 19:59 4.79
14/04/2024 01:16 1.05 06:35 5.27 13:07 1.79 18:54 5.39
13/04/2024 00:47 0.68 05:47 5.78 12:34 1.18 18:05 5.98
12/04/2024 00:17 0.51 05:07 6.21 12:06 0.76 17:24 6.47
11/04/2024 11:39 0.51 04:28 6.51 00:00 0.00 16:45 6.81
10/04/2024 11:13 0.40 03:50 6.68 23:43 0.48 16:08 6.99
09/04/2024 10:44 0.37 03:13 6.69 23:06 0.52 15:31 6.99
08/04/2024 10:08 0.43 02:34 6.54 22:27 0.61 14:56 6.81
07/04/2024 09:26 0.60 01:58 6.21 21:42 0.80 14:24 6.47
06/04/2024 08:34 0.93 01:18 5.72 20:53 1.15 13:49 5.99
05/04/2024 07:31 1.41 00:25 5.15 19:57 1.69 13:10 5.39
04/04/2024 06:08 1.92 12:12 4.78 18:43 2.34 00:00 0.00
03/04/2024 03:55 2.16 10:31 4.35 16:35 2.77 22:51 4.71
02/04/2024 02:10 1.85 08:19 4.41 14:33 2.57 20:34 4.76
01/04/2024 01:19 1.37 07:01 4.80 13:31 2.07 19:16 5.17
31/03/2024 00:48 0.98 06:14 5.22 12:53 1.54 18:28 5.60
30/03/2024 00:23 0.75 05:39 5.59 12:25 1.10 17:54 5.96
29/03/2024 00:00 0.68 05:11 5.88 12:01 0.82 17:24 6.22
28/03/2024 11:42 0.69 04:46 6.08 00:00 0.00 16:55 6.37
27/03/2024 11:23 0.68 04:21 6.18 23:35 0.73 16:29 6.41
26/03/2024 11:06 0.70 03:56 6.20 23:09 0.80 16:05 6.36
25/03/2024 10:47 0.73 03:31 6.12 22:43 0.87 15:42 6.23
24/03/2024 10:21 0.78 03:06 5.94 22:16 0.94 15:22 6.04
23/03/2024 09:48 0.92 02:42 5.64 21:48 1.12 15:03 5.78
22/03/2024 09:05 1.18 02:15 5.24 21:15 1.46 14:39 5.44
21/03/2024 08:14 1.56 14:11 5.02 20:36 1.07 01:37 4.78
20/03/2024 05:43 2.29 12:08 4.15 00:00 0.00 18:20 3.07
19/03/2024 05:43 2.29 12:08 4.15 00:00 0.00 18:20 3.07
18/03/2024 03:29 2.11 09:52 4.13 15:239 2.97 22:18 4.24
17/03/2024 02:18 1.50 08:05 4.64 14:18 2.25 20:25 4.74
16/03/2024 01:43 0.93 07:03 5.28 13:38 1.45 19:27 5.40
15/03/2024 01:14 0.56 06:15 5.87 13:09 0.79 18:41 6.01
14/03/2024 00:44 0.39 05:32 6.34 12:43 0.35 17:59 6.48
13/03/2024 00:10 0.36 04:53 6.66 12:17 0.14 17:18 6.77
12/03/2024 11:51 0.09 04:16 6.81 00:00 0.00 16:38 6.87
11/03/2024 11:20 0.13 03:39 6.78 23:31 0.42 16:03 6.79
10/03/2024 10:44 0.25 03:02 6.56 22:49 0.54 15:28 6.53
09/03/2024 10:00 0.47 02:25 6.16 22:03 0.76 14:55 6.14
08/03/2024 09:05 0.84 01:43 5.63 21:12 1.15 14:21 5.63
07/03/2024 08:01 1.33 00:49 5.03 20:13 1.71 13:39 5.04
06/03/2024 06:34 1.87 12:42 4.45 18:53 2.34 00:00 0.00
05/03/2024 04:19 2.13 10:55 4.04 16:44 2.69 23:11 4.57
04/03/2024 02:34 1.88 08:37 4.18 14:52 2.46 20:52 4.63
03/03/2024 01:43 1.47 07:24 4.62 13:55 1.96 19:39 5.02
02/03/2024 01:13 1.13 06:42 5.07 13:23 1.43 18:58 5.41
01/03/2024 00:51 0.92 06:09 5.46 12:59 1.00 18:25 5.74
29/02/2024 00:28 0.83 05:41 5.79 12:40 0.73 17:57 5.97
28/02/2024 00:04 0.82 05:16 6.03 12:22 0.61 17:31 6.10
27/02/2024 12:03 0.59 04:52 6.17 00:00 0.00 17:07 6.14
26/02/2024 11:43 0.58 04:27 6.20 23:38 0.83 16:44 6.10
25/02/2024 11:20 0.57 04:04 6.12 23:11 0.83 16:22 5.99
24/02/2024 10:52 0.59 03:37 5.93 22:42 0.88 16:00 5.82
23/02/2024 10:17 0.69 03:06 5.65 22:12 1.04 15:35 5.58
22/02/2024 09:35 0.93 02:33 5.30 21:38 1.38 15:07 5.29
21/02/2024 08:45 1.30 01:51 4.91 20:55 1.88 14:33 4.92
20/02/2024 07:44 1.73 00:49 4.56 19:58 2.41 13:46 4.52
19/02/2024 06:16 2.05 12:30 4.17 18:32 2.78 00:00 0.00
18/02/2024 04:20 1.97 10:20 4.17 16:26 2.63 22:56 4.49
17/02/2024 03:05 1.51 08:42 4.68 15:06 1.96 21:11 4.91
16/02/2024 02:21 1.04 07:42 5.31 14:23 1.21 20:12 5.48
15/02/2024 01:47 0.70 06:52 5.89 13:52 0.60 19:24 5.99
14/02/2024 01:11 0.54 06:06 6.35 13:24 0.22 18:39 6.35
13/02/2024 00:32 0.51 05:23 6.64 12:54 0.8 17:53 6.54
12/02/2024 12:23 0.10 04:42 6.76 00:00 0.00 17:11 6.55
11/02/2024 11:47 0.19 04:03 6.69 23:50 0.56 16:31 6.41
10/02/2024 11:07 0.35 03:24 6.45 23:05 0.67 15:54 6.15
09/02/2024 10:21 0.56 02:44 6.07 22:17 0.89 15:19 5.79
08/02/2024 09:26 0.87 01:57 5.61 21:24 1.24 14:40 5.37
07/02/2024 08:21 1.27 01:02 5.14 20:21 1.71 13:57 4.91
06/02/2024 06:59 1.71 12:58 4.45 19:02 2.18 00:00 0.00
05/02/2024 05:16 2.01 11:31 4.12 17:23 2.45 23:42 4.77
04/02/2024 03:35 2.00 09:34 4.14 15:48 2.36 21:56 4.70
03/02/2024 02:33 1.80 08:16 4.47 14:43 2.00 20:35 4.92
02/02/2024 01:55 1.57 07:27 4.87 14:07 1.57 19:48 5.20
01/02/2024 01:27 1.38 06:50 5.25 13:42 1.19 19:11 5.45
31/01/2024 00:59 1.24 06:17 5.59 13:22 0.94 18:39 5.63
30/01/2024 00:32 1.13 05:48 5.86 13:00 0.80 18:09 5.74
29/01/2024 00:02 1.04 05:20 6.04 12:36 0.72 17:42 5.80
28/01/2024 12:10 0.66 04:54 6.10 00:00 0.00 17:16 5.80
27/01/2024 11:41 0.62 04:25 6.06 16:50 5.75 23:32 0.98
26/01/2024 11:10 0.61 03:52 5.93 23:00 0.99 16:23 5.64
25/01/2024 10:34 0.69 03:14 5.73 22:27 1.14 15:51 5.48
24/01/2024 09:52 0.87 02:33 5.51 21:46 1.41 15:14 5.28
23/01/2024 09:03 1.15 01:48 5.28 20:59 1.78 14:33 5.03
22/01/2024 08:04 1.48 00:52 5.09 20:01 2.11 13:43 4.75
21/01/2024 06:51 1.76 12:37 4.51 18:50 2.29 00:00 0.00
20/01/2024 05:23 1.85 11:02 4.48 17:25 2.17 23:36 5.02
19/01/2024 04:01 1.68 09:29 4.82 16:07 1.74 22:09 5.21
18/01/2024 03:02 1.39 08:26 5.32 15:14 1.19 21:04 5.55
17/01/2024 02:13 1.13 07:31 5.81 14:33 0.73 20:09 5.86
16/01/2024 01:27 0.96 06:39 6.19 13:56 9.45 19:17 6.07
15/01/2024 00:42 0.88 05:49 6.46 13:19 0.35 18:25 6.16
14/01/2024 12:40 0.37 05:02 6.57 00:00 0.00 17:36 6.14
13/01/2024 11:59 0.45 04:18 6.55 23:57 0.87 16:50 6.04
12/01/2024 11:16 0.56 03:35 6.39 23:10 0.92 16:08 5.87
11/01/2024 10:29 0.71 02:51 6.15 22:24 1.06 15:30 5.66
10/01/2024 09:36 0.91 02:05 5.85 21:33 1.28 14:48 5.40
09/01/2024 08:38 1.18 01:17 5.53 20:36 1.57 14:06 5.11
08/01/2024 07:36 1.51 00:23 5.24 19:33 1.88 13:16 4.80
07/01/2024 06:24 1.87 12:16 4.52 18:24 2.14 00:00 0.00
06/01/2024 05:06 2.15 10:55 4.36 17:10 2.25 23:16 5.02
05/01/2024 03:47 2.25 09:34 4.43 16:01 2.17 22:05 4.96
04/01/2024 02:50 2.19 08:31 4.67 15:07 1.94 21:03 5.01
03/01/2024 02:06 2.03 07:41 4.97 14:30 1.67 20:14 5.12
02/01/2024 01:29 1.82 06:57 5.29 13:59 1.41 19:29 5.24
01/01/2024 00:52 1.59 06:16 5.60 13:30 1.19 18:49 5.37
31/12/2023 00:18 1.38 05:39 5.85 12:59 1.01 18:11 5.48
30/12/2023 12:26 0.87 05:04 6.02 00:00 0.00 17:37 5.57
29/12/2023 11:52 0.77 04:30 6.10 23:42 1.23 17:03 5.63
28/12/2023 11:17 0.72 03:54 6.11 23:08 1.16 16:30 5.65
27/12/2023 10:41 0.75 03:14 6.07 22:31 1.21 15:52 5.63
26/12/2023 10:01 0.84 02:32 6.00 21:52 1.33 15:10 5.57
25/12/2023 09:17 1.00 01:48 5.91 21:08 1.49 14:26 5.45
24/12/2023 08:27 1.24 01:05 5.79 20:19 1.62 13:40 5.29
23/12/2023 07:30 1.52 00:14 5.63 19:24 1.71 12:49 5.10
22/12/2023 06:19 1.81 11:44 4.96 18:22 1.73 00:00 0.00
21/12/2023 04:56 1.96 10:21 5.01 17:10 1.64 23:09 5.52
20/12/2023 02:30 1.72 08:02 5.61 15:02 1.16 20:49 5.60
19/12/2023 02:30 1.72 08:02 5.61 15:02 1.16 20:49 5.60
18/12/2023 01:32 1.51 06:59 5.94 14:12 0.93 19:45 5.68
17/12/2023 00:41 1.31 06:01 6.22 13:25 0.78 18:43 5.75
16/12/2023 12:42 0.70 05:08 6.43 00:00 0.00 17:45 5.81
15/12/2023 11:59 0.69 04:23 6.54 23:53 1.16 16:56 5.86
14/12/2023 11:17 0.72 03:41 6.53 23:11 1.09 16:14 5.87
13/12/2023 10:35 0.79 03:02 6.42 22:29 1.10 15:35 5.82
12/12/2023 09:51 0.91 02:22 6.25 21:49 1.19 14:59 5.73
11/12/2023 09:06 1.10 01:45 6.03 21:07 1.35 14:20 5.57
10/12/2023 08:20 1.38 01:09 5.77 20:22 1.57 13:43 5.36
09/12/2023 07:30 1.75 00:31 5.47 19:32 1.81 13:02 5.09
08/12/2023 06:36 2.18 12:13 4.80 18:40 2.06 00:00 0.00
07/12/2023 05:27 2.58 11:07 4.58 17:40 2.26 23:41 5.17
06/12/2023 04:05 2.78 09:51 4.54 16:34 2.34 22:39 4.95
05/12/2023 02:48 2.70 08:41 4.69 15:27 2.24 21:33 4.86
04/12/2023 01:49 2.41 07:35 4.98 14:31 1.98 20:29 4.90
03/12/2023 01:03 2.03 06:36 5.35 13:47 1.64 19:26 5.05
02/12/2023 00:23 1.66 05:48 5.74 13:08 1.30 18:31 5.27
01/12/2023 12:33 1.04 05:09 6.07 00:00 0.00 17:43 5.52
30/11/2023 11:59 0.86 04:34 6.33 23:48 1.38 17:06 5.75
29/11/2023 11:26 0.78 03:59 6.50 23:15 1.20 16:30 5.93
28/11/2023 10:52 0.75 03:21 6.59 22:43 1.12 15:52 6.05
27/11/2023 10:16 0.78 02:43 6.61 22:09 1.09 15:13 6.11
26/11/2023 09:37 0.87 02:04 6.54 21:33 1.09 14:30 6.08
25/11/2023 08:54 1.07 01:29 6.36 20:52 1.13 13:49 5.96
24/11/2023 08:02 1.41 00:50 6.05 20:03 1.25 13:07 5.72
23/11/2023 07:01 1.87 12:18 5.42 19:09 1.44 00:00 0.00
22/11/2023 05:37 2.30 11:07 5.18 18:02 1.66 23:57 5.68
21/11/2023 03:56 2.45 09:40 5.16 16:39 1.80 22:45 5.38
20/11/2023 02:27 2.26 08:13 5.38 15:14 1.70 21:19 5.24
19/11/2023 01:23 1.91 06:57 5.75 14:05 1.43 19:53 5.30
18/11/2023 00:33 1.55 05:59 6.14 13:15 1.12 18:40 5.50
17/11/2023 12:34 0.90 05:13 6.46 00:00 0.00 17:43 5.74
16/11/2023 11:57 0.79 04:32 6.66 23:52 1.27 16:59 5.95
15/11/2023 11:23 0.78 03:57 6.74 23:17 1.10 16:23 6.10
14/11/2023 10:48 0.85 03:22 6.71 22:47 1.05 15:49 6.17
13/11/2023 10:13 0.95 02:51 6.60 22:18 1.08 16:17 6.16
12/11/2023 09:38 1.10 02:21 6.41 21:48 1.18 14:44 6.08
11/11/2023 09:01 1.33 01:57 6.16 21:14 1.32 14:14 5.92
10/11/2023 08:24 1.67 01:32 5.84 20:36 1.53 13:46 5.65
09/11/2023 07:43 2.13 01:00 5.44 19:55 1.81 13:14 5.30
08/11/2023 06:51 2.67 00:10 5.03 19:06 2.14 12:31 4.90
07/11/2023 05:36 3.11 00:00 0.00 18:06 2.45 11:20 4.58
06/11/2023 03:38 3.21 09:48 4.51 16:46 2.59 22:57 4.74
05/11/2023 02:03 2.84 08:08 4.76 15:07 2.43 21:30 4.67
04/11/2023 01:12 2.29 06:54 5.24 13:55 1.98 19:58 4.86
03/11/2023 00:35 1.76 06:04 5.78 13:16 1.48 18:44 5.23
02/11/2023 00:03 1.35 05:24 6.26 12:44 1.10 17:53 5.66
01/11/2023 12:16 0.88 04:51 6.64 00:00 0.00 17:14 6.05
31/10/2023 11:45 0.77 04:16 6.90 23:36 1.07 16:38 6.36
30/10/2023 11:12 0.74 03:40 7.04 23:08 0.91 16:02 6.58
29/10/2023 10:37 0.75 03:05 7.05 22:40 0.81 15:24 6.69
28/10/2023 09:57 0.83 02:31 6.91 22:08 0.77 14:44 6.68
27/10/2023 09:14 1.05 01:58 6.61 21:27 0.82 14:07 6.51
26/10/2023 08:24 1.47 01:22 6.17 20:40 1.01 13:29 6.18
25/10/2023 07:23 2.04 00:33 5.64 19:45 1.35 12:46 5.73
24/10/2023 05:59 2.63 11:41 5.27 18:36 1.79 00:00 0.00
23/10/2023 03:52 2.84 09:54 5.05 17:04 2.16 23:20 5.14
22/10/2023 02:13 2.52 08:02 5.30 15:05 2.12 21:32 4.93
21/10/2023 01:17 2.03 06:52 5.75 13:49 1.72 19:44 5.12
20/10/2023 00:35 1.57 06:05 6.19 13:06 1.29 18:35 5.50
19/10/2023 00:03 1.24 05:26 6.53 12:33 1.00 17:48 5.87
18/10/2023 12:04 0.88 04:53 6.75 00:00 0.00 17:12 6.16
17/10/2023 11:36 0.89 04:22 6.85 23:38 1.06 16:41 6.37
16/10/2023 10:58 1.24 04:04 6.62 23:25 1.08 16:13 6.71
15/10/2023 10:31 1.30 03:43 6.45 23:04 1.12 15:46 6.65
14/10/2023 10:02 1.43 03:21 6.23 22:38 1.17 15:21 6.49
13/10/2023 09:36 1.35 02:43 6.31 22:02 1.19 14:49 6.32
12/10/2023 09:04 1.65 02:22 5.98 21:29 1.35 14:26 6.06
11/10/2023 08:27 2.11 01:56 5.58 20:48 1.60 14:00 5.68
10/10/2023 07:40 2.69 01:15 5.12 19:58 1.96 13:27 5.22
09/10/2023 00:05 4.73 06:32 3.23 19:01 2.36 12:29 4.76
08/10/2023 04:22 3.44 10:48 4.52 17:45 2.66 00:00 0.00
07/10/2023 02:23 2.99 08:39 4.76 15:47 2.64 22:22 4.58
06/10/2023 01:35 2.31 07:24 5.32 14:13 2.15 20:24 4.83
05/10/2023 01:02 1.67 06:36 5.93 13:34 1.58 19:07 5.35
04/10/2023 00:34 1.19 05:54 6.47 13:07 1.15 18:17 5.90
03/10/2023 00:08 0.88 05:18 6.88 12:40 0.91 17:34 6.38
02/10/2023 12:10 0.81 04:42 7.14 00:00 0.00 16:57 6.76
01/10/2023 11:35 0.79 04:07 7.23 23:42 0.72 16:21 7.01
30/09/2023 10:57 0.82 03:33 7.16 23:13 0.65 15:43 7.11
29/09/2023 10:14 0.93 03:00 6.92 22:40 0.65 15:06 7.05
28/09/2023 09:29 1.20 02:25 6.53 21:59 0.76 14:28 6.80
27/09/2023 08:36 1.66 01:48 6.02 21:10 1.01 13:51 6.39
26/09/2023 07:32 2.28 00:57 5.44 20:12 1.43 13:06 5.84
25/09/2023 05:54 2.85 11:56 5.30 18:58 1.95 00:00 0.00
24/09/2023 03:38 2.93 09:50 5.07 17:09 2.37 23:38 4.93
23/09/2023 02:14 2.52 08:00 5.39 14:59 2.28 21:26 4.80
22/09/2023 01:27 1.99 07:04 5.84 13:50 1.85 19:43 5.14
21/09/2023 00:55 1.52 06:23 6.23 13:12 1.44 18:47 5.59
20/09/2023 00:29 1.21 05:50 6.52 12:45 1.17 18:07 5.99
19/09/2023 00:07 1.07 05:22 6.70 12:21 1.08 17:35 6.31
18/09/2023 11:15 1.11 04:53 6.76 00:00 0.00 17:06 6.53
17/09/2023 11:27 1.18 04:27 6.73 23:47 1.05 16:40 6.67
16/09/2023 10:58 1.24 04:04 6.62 23:25 1.08 16:13 6.71
15/09/2023 10:31 1.30 03:43 6.45 23:04 1.12 15:46 6.65
14/09/2023 10:02 1.43 03:21 6.23 22:38 1.17 15:21 6.49
13/09/2023 09:31 1.71 03:00 5.93 22:05 1.27 14:57 6.23
12/09/2023 08:53 2.17 02:31 5.58 21:24 1.48 14:29 5.87
11/09/2023 01:50 5.16 08:04 2.73 13:54 5.43 20:34 1.83
10/09/2023 00:45 4.78 06:53 3.24 13:02 5.00 19:35 2.24
09/09/2023 04:48 3.37 11:27 4.76 18:19 2.59 00:00 0.00
08/09/2023 03:02 2.88 09:19 4.99 16:223 2.63 22:55 4.64
07/09/2023 02:13 2.16 08:08 5.54 14:50 2.20 20:55 4.96
06/09/2023 01:39 1.49 07:19 6.12 14:08 1.67 19:43 5.53
05/09/2023 01:11 1.01 06:35 6.60 13:37 1.26 18:51 6.11
04/09/2023 00:45 0.75 05:52 6.94 13:07 1.03 18:05 6.62
03/09/2023 00:15 0.65 05:13 7.11 12:33 0.94 17:24 7.00
02/09/2023 11:55 0.94 04:35 7.11 00:00 0.00 16:45 7.22
01/09/2023 11:13 1.00 03:58 6.96 23:43 0.66 16:06 7.27
31/08/2023 10:27 1.15 03:23 6.66 23:06 0.74 15:27 7.14
30/08/2023 09:36 1.44 02:46 6.26 22:23 0.90 14:47 6.84
29/08/2023 08:39 1.89 02:03 5.77 21:330 1.17 14:05 6.39
28/08/2023 07:24 2.43 01:07 5.27 20:27 1.58 13:12 5.87
27/08/2023 05:42 2.82 11:15 5.42 19:06 2.04 00:00 0.00
26/08/2023 03:51 2.80 09:59 5.27 17:15 2.37 23:40 4.87
25/08/2023 02:37 2.42 08:25 5.53 15:22 2.31 21:36 4.85
24/08/2023 01:55 1.95 07:32 5.87 14:13 2.01 20:08 5.20
23/08/2023 01:27 1.55 06:55 6.16 13:35 1.71 19:16 5.61
22/08/2023 01:03 1.29 06:24 6.36 13:07 1.52 18:37 5.98
21/08/2023 00:42 1.18 05:54 6.46 12:42 1.44 18:04 6.28
20/08/2023 00:19 1.18 05:28 6.49 12:16 1.43 17:36 6.51
19/08/2023 11:46 1.43 05:03 6.45 00:00 0.00 17:07 6.65
18/08/2023 11:17 1.43 04:39 6.36 16:42 6.70 23:54 1.20
17/08/2023 10:49 1.45 04:15 6.22 23:28 1.21 16:14 6.64
16/08/2023 10:20 1.57 03:51 6.03 23:01 1.22 15:47 6.47
15/08/2023 09:46 1.84 03:21 5.80 22:28 1.28 15:18 6.23
14/08/2023 09:05 2.24 14:42 5.94 21:46 1.46 14:42 5.94
13/08/2023 08:11 2.70 02:01 5.21 20:57 1.75 14:01 5.61
12/08/2023 06:57 3.03 00:57 4.93 19:57 2.11 13:08 5.32
11/08/2023 05:20 3.02 11:49 5.18 18:42 2.42 00:0 0.00
10/08/2023 03:55 2.58 10:09 5.36 17:08 2.48 23:20 4.85
09/08/2023 03:00 1.94 08:59 5.79 15:42 2.22 21:36 5.15
08/08/2023 02:23 1.35 08:05 6.23 14:48 1.83 20:27 5.68
07/08/2023 01:49 0.95 07:17 6.57 14:08 1.49 19:32 6.21
06/08/2023 01:17 0.76 06:28 6.77 13:30 1.28 18:40 6.67
05/08/2023 00:42 0.74 05:43 6.84 12:49 1.18 17:53 7.00
04/08/2023 00:03 0.81 04:58 6.76 12:06 1.18 17:08 7.17
03/08/2023 11:21 1.24 04:18 6.59 00:00 0.00 16:24 7.18
02/08/2023 10:33 1.39 03:37 6.32 23:22 0.94 15:42 7.03
01/08/2023 09:39 1.63 02:54 6.00 22:35 1.10 14:57 6.75
31/07/2023 08:37 5.65 08:37 1.97 21:38 1.33 14:08 6.39
30/07/2023 07:24 2.32 01:08 5.29 20:34 1.63 13:12 6.00
29/07/2023 06:00 2.56 12:04 5.68 19:17 1.96 00:00 0.00
28/07/2023 04:32 2.57 10:39 5.53 17:47 2.24 23:54 5.02
27/07/2023 03:23 2.35 09:17 5.60 16:15 2.34 22:17 4.97
26/07/2023 02:36 2.03 08:21 5.77 15:00 2.26 20:55 5.19
25/07/2023 02:05 1.73 07:40 5.92 14:13 2.12 19:59 5.49
24/07/2023 01:38 1.52 07:04 6.02 13:37 1.98 19:15 5.79
23/07/2023 01:12 1.40 06:29 6.08 13:05 1.87 18:39 6.06
22/07/2023 00:44 1.35 05:59 6.11 12:33 1.78 18:03 6.29
21/07/2023 00:15 1.32 05:29 6.10 12:01 1.69 17:31 6.45
20/07/2023 11:29 1.61 05:02 6.06 00:00 0.00 17:01 6.52
19/07/2023 10:59 1.60 04:34 5.98 23:44 1.29 16:30 6.50
18/07/2023 10:26 1.69 04:02 5.87 23:11 1.28 15:57 6.39
17/07/2023 09:50 1.89 03:25 5.74 22:36 1.32 15:21 6.23
16/07/2023 09:06 2.15 02:43 5.58 21:56 1.43 14:40 6.07
15/07/2023 08:14 2.40 01:57 5.40 21:09 1.64 13:56 5.91
14/07/2023 07:12 2.54 01:01 5.22 20:16 1.89 13:08 5.77
13/07/2023 06:04 2.49 12:12 5.68 19:12 2.13 00:00 0.00
12/07/2023 04:52 2.22 11:01 5.71 17:58 2.28 23:47 5.15
11/07/2023 03:51 1.80 09:51 5.89 16:39 2.26 22:21 5.31
10/07/2023 03:01 1.38 08:51 6.12 15:30 2.06 21:11 5.69
09/07/2023 02:18 1.08 14:33 1.82 20:10 6.11 17:53 6.30
08/07/2023 01:36 0.93 06:56 6.39 13:43 1.62 19:11 6.48
07/07/2023 00:54 0.91 06:02 6.40 12:54 1.48 18:15 6.75
06/07/2023 00:11 0.97 05:11 6.35 12:07 1.41 17:23 6.92
05/07/2023 11:20 1.40 04:23 6.26 00:00 0.00 16:33 6.96
04/07/2023 10:32 1.47 03:40 6.12 23:25` 1.07 15:46 6.89
03/07/2023 09:43 1.60 02:56 5.95 22:37 1.18 14:59 6.73
02/07/2023 08:49 1.78 02:10 5.74 21:44 1.33 14:12 6.50
01/07/2023 07:49 2.00 01:21 5.21 20:46 1.52 13:23 6.24
30/06/2023 06:46 2.19 00:23 5.27 19:44 1.77 12:32 5.97
29/06/2023 05:37 2.32 11:34 5.73 18:37 2.07 00:00 0.00
28/06/2023 04:30 2.34 10:30 5.57 17:23 2.36 23:15 5.10
27/06/2023 03:30 2.24 09:28 5.51 16:06 2.54 21:59 5.09
26/06/2023 02:45 2.06 08:37 5.51 15:00 2.58 20:55 5.21
25/06/2023 02:06 1.87 07:49 5.54 14:09 2.49 20:01 5.42
24/06/2023 01:31 1.67 07:03 5.60 13:26 2.32 19:13 5.65
23/06/2023 00:58 1.50 06:22 5.68 12:45 2.09 18:27 5.90
22/06/2023 00:23 1.37 05:43 5.76 12:07 1.87 17:45 6.13
21/06/2023 11:34 1.69 05:09 5.84 00:00 0.00 17:07 6.30
20/06/2023 11:01 1.59 04:35 5.89 23:48 1.27 16:33 6.39
19/06/2023 10:30 1.59 04:00 5.90 23:14 1.22 15:57 6.42
18/06/2023 09:56 1.66 03:20 5.88 22:40 1.23 15:20 6.40
17/06/2023 09:17 1.75 02:39 5.82 22:04 1.29 14:40 6.36
16/06/2023 08:34 1.84 01:55 5.72 21:23 1.40 13:59 6.30
15/06/2023 07:46 1.90 01:10 5.58 20:38 1.57 13:21 6.20
14/06/2023 06:50 1.93 00:17 5.42 19:47 1.81 12:40 6.04
13/06/2023 05:48 1.91 11:48 5.86 18:47 2.09 00:00 0.00
12/06/2023 04:37 1.80 10:40 5.75 17:30 2.32 23:05 5.36
11/06/2023 03:30 1.59 09:29 5.74 16:04 2.36 21:49 5.50
10/06/2023 02:30 1.35 08:18 5.79 14:47 2.20 20:37 5.77
09/06/2023 01:38 1.14 07:09 5.87 13:43 1.93 19:28 6.09
08/06/2023 00:51 1.01 06:05 5.97 12:48 1.66 18:22 6.40
07/06/2023 00:07 0.96 05:09 6.06 11:59 1.45 17:25 6.65
06/06/2023 11:17 1.32 04:23 6.12 00:00 0.00 16:34 6.81
05/06/2023 10:37 1.28 03:43 6.13 23:24 0.98 15:50 6.85
04/06/2023 09:58 1.32 03:04 6.08 22:42 1.05 15:07 6.79
03/06/2023 09:18 1.42 02:24 5.96 21:58 1.17 14:28 6.64
02/06/2023 08:35 1.58 01:46 5.77 21:13 1.32 13:49 6.42
01/06/2023 07:46 1.78 01:04 5.51 20:23 1.55 13:11 6.15
31/05/2023 06:54 2.02 00:17 5.22 19:32 1.88 12:34 5.83
30/05/2023 05:54 2.26 15:51 5.48 18:36 2.29 00:00 0.00
29/05/2023 04:46 2.43 10:52 5.17 17:27 2.71 23:15 4.96
28/05/2023 03:33 2.42 09:45 5.00 16:02 2.97 22:03 4.84
27/05/2023 02:29 2.22 08:39 4.97 14:39 2.93 20:51 4.91
26/05/2023 01:39 1.89 07:33 5.07 13:37 2.66 19:42 5.13
25/05/2023 01:00 1.54 06:34 5.28 12:50 2.27 18:41 5.46
24/05/2023 00:27 1.26 05:47 5.53 12:12 1.87 17:52 5.82
23/05/2023 11:40 1.55 05:11 5.77 00:00 0.00 17:13 6.14
22/05/2023 11:11 1.35 04:37 5.97 23:56 1.08 16:39 6.39
21/05/2023 10:45 1.23 04:03 6.10 23:26 0.99 16:06 6.55
20/05/2023 10:17 1.18 03:25 6.17 22:54 0.98 1`5:30 6.64
19/05/2023 09:47 1.16 02:45 6.18 22:21 1.00 14:55 6.66
18/05/2023 09:10 1.18 02:06 6.08 21:45 1.07 14:19 6.60
17/05/2023 08:27 1.26 01:27 5.88 21:05 1.22 13:44 6.43
16/05/2023 07:36 1.43 00:44 5.58 20:18 1.52 13:10 6.13
15/05/2023 06:34 1.67 12:27 5.75 19:23 1.94 00:00 0.00
14/05/2023 05:17 1.87 11:23 5.37 18:08 2.40 23:44 5.28
13/05/2023 03:43 1.86 09:56 5.16 16:24 2.63 22:18 5.16
12/05/2023 02:22 1.57 08:22 5.20 14:43 2.45 20:42 5.33
11/05/2023 01:25 1.19 06:59 5.43 13:30 2.02 19:20 5.71
10/05/2023 00:42 0.90 05:58 5.72 12:38 1.57 18:18 6.14
09/05/2023 00:06 0.75 05:10 5.98 11:58 1.22 17:26 6.50
08/05/2023 11:24 1.01 04:31 6.15 00:00 0.00 16:44 6.73
07/05/2023 10:55 0.93 03:57 6.24 23:32 0.75 16:05 6.82
06/05/2023 10:28 0.95 03:22 6.24 22:57 0.84 15:29 6.79
05/05/2023 09:59 1.03 02:49 6.15 22:21 0.97 14:55 6.66
04/05/2023 09:27 1.16 02:18 5.98 21:43 1.12 14:25 6.44
